显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
921 1941-1383 一般经济 Annual Review of Economics C 3 0 0
922 1074-3529 一般经济 Contemporary Economic Policy C 21 0 0
923 1024-2694 一般经济 Defence and Peace Economics C 26 0 0
924 0013-0249 一般经济 Economic Record C 41 0 0
925 0266-2671 一般经济 Economics and Philosophy C 29 0 0
926 0176-2680 一般经济 European Journal of Political Economy C 14 0 0
927 1465-6485 一般经济 German Economic Review C 32 0 0
928 0144-8188 一般经济 International Review of Law and Economics C 47 0 0
929 1861-8928 一般经济 Journal of Business Economics C 0 0 0
930 0885-2545 一般经济 Journal of Cultural Economics C 20 0 0
931 0021-3624 一般经济 Journal of Economic Issues C 51 0 0
932 0931-8658 一般经济 Journal of Economics C 25 0 0
933 1744-1374 一般经济 Journal of Institutional Economics C 13 0 0
934 1474-7472 一般经济 Journal of Pension Economics & Finance C 49 0 0
935 1097-3923 一般经济 Journal of Public Economic Theory C 49 0 0
936 0266-903X 一般经济 Oxford Review of Economic Policy C 23 0 0
937 0048-5829 一般经济 Public Choice C 17 0 0
938 0953-8259 一般经济 Review of Political Economy C 29 0 0
939 0347-0520 一般经济 Scandinavian Journal of Economics C 26 0 0
940 0038-4038 一般经济 Southern Economic Journal C 32 0 0