显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
421 1479-8409 金融 Journal of Financial Econometrics B 42 0 0
422 1042-9573 金融 Journal of Financial Intermediation B 24 0 0
423 1386-4181 金融 Journal of Financial Markets B 48 0 0
424 0270-2592 金融 Journal of Financial Research B 48 0 0
425 1572-3089 金融 Journal of Financial Stability B 21 0 0
426 0270-7314 金融 Journal of Futures Markets B 40 0 0
427 0261-5606 金融 Journal of International Money and Finance B 27 0 0
428 0022-2879 金融 Journal of Money Credit and Banking B 57 0 0
429 0095-4918 金融 Journal of Portfolio Management B 74 0 0
430 0022-4367 金融 Journal of Risk and Insurance B 56 0 0
431 0960-1627 金融 Mathematical Finance B 38 0 0
432 1469-7688 金融 Quantitative Finance B 61 0 0
433 2045-9920 金融 Review of Asset Pricing Studies B 59 0 0
434 2046-9128 金融 Review of Corporate Finance Studies B 42 0 0
435 0924-865X 金融 Review of Quantitative Finance and Accounting B 48 0 0
436 1748-4995 金融 Annals of Actuarial Science C 69 0 0
437 1529-7373 金融 Annals of Economics and Finance C 76 0 0
438 1941-1367 金融 Annual Review of Financial Economics C 16 0 0
439 1573-6946 金融 Asia Pacific Financial Markets C 34 0 0
440 0515-0361 金融 ASTIN Bulletin C 53 0 0