显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
201 1369-1066 国际商务国际事务 Venture Capital C 33 0 0
202 1472-4782 国际商务国际事务 Asian Business & Management D 21 0 0
203 1360-2381 国际商务国际事务 Asia Pacific Business Review D 39 0 0
204 1742-2043 国际商务国际事务 Critical Perspectives on International Business D 33 0 0
205 2059-5794 国际商务国际事务 Cross Cultural & Strategic Management D 19 0 0
206 1751-6757 国际商务国际事务 European Journal of International Management D 49 0 0
207 1470-5958 国际商务国际事务 International Journal of Cross Cultural Management D 31 0 0
208 1382-340X 国际商务国际事务 International Negotiation D 48 0 0
209 0885-3908 国际商务国际事务 International Trade Journal D 46 0 0
210 0949-6181 国际商务国际事务 Journal of East European Management Studies D 50 0 0
211 2040-8749 国际商务国际事务 Nankai Business Review International D 24 0 0
212 0305-6244 国际商务国际事务 Review of African Political Economy D 41 0 0
213 1014-9562 国际商务国际事务 Transnational Corporations D 0 0 0
214 1945-7707 宏观经济与国际经济 American Economic Journal: Macroeconomics A 3 0 0
215 0022-1996 宏观经济与国际经济 Journal of International Economics A 8 0 0
216 0304-3932 宏观经济与国际经济 Journal of Monetary Economics A 7 0 0
217 0266-4658 宏观经济与国际经济 Economic Policy B 2 0 0
218 2041-4161 宏观经济与国际经济 IMF Economic Review B 14 0 0
219 0165-1889 宏观经济与国际经济 Journal of Economic Dynamics and Control B 13 0 0
220 1365-1005 宏观经济与国际经济 Macroeconomic Dynamics B 32 0 0